Nedaňové
8,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 478 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 478 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 509 618,05 Kč |
| Plnění | 34,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 460 000,00 | 460 000,00 | 4 200,00 | 0,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 355 000,00 | 355 000,00 | 176 140,00 | 49,62 |
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 247,08 | 0,08 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 160 000,00 | 160 000,00 | 134 390,97 | 83,99 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 128 000,00 | 128 000,00 | 135 450,00 | 105,82 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 35 000,00 | 35 000,00 | 52 000,00 | 148,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 000,00 | 34 000,00 | 2 100,00 | 6,18 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 4 400,00 | 4 400,00 | 5 090,00 | 115,68 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 478 400,00 | 1 478 400,00 | 509 618,05 | 34,47 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




