2,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 128 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 128 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 135 450,00 Kč |
| Plnění | 105,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 40 000,00 | 40 000,00 | 48 500,00 | 121,25 |
| Hudební činnost | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nebytové hospodářství | 30 000,00 | 30 000,00 | 41 000,00 | 136,67 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 128 000,00 | 128 000,00 | 135 450,00 | 105,82 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




