3,07 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 355 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 355 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 176 140,00 Kč |
| Plnění | 49,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 340 000,00 | 340 000,00 | 138 855,00 | 40,84 |
| Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 | 10 000,00 | 32 780,00 | 327,80 |
| Nebytové hospodářství | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 505,00 | 30,10 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 355 000,00 | 355 000,00 | 176 140,00 | 49,62 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




