2,34 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 160 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 160 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 134 390,97 Kč |
| Plnění | 83,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 160 000,00 | 160 000,00 | 46 475,50 | 29,05 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 35 093,77 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 42 329,70 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 10 492,00 | 0,00 |
| Celkem | 160 000,00 | 160 000,00 | 134 390,97 | 83,99 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




