Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 948 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 177 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 576 557,01 Kč |
| Plnění | 28,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 292 000,00 | 14 485 900,00 | 4 125 067,29 | 28,48 |
| Nedaňové | 1 478 400,00 | 1 478 400,00 | 379 687,72 | 25,68 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 168 500,00 | 202 800,00 | 71 802,00 | 35,41 |
| Celkem | 15 948 900,00 | 16 177 100,00 | 4 576 557,01 | 28,29 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




