Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 948 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 983 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 087 606,58 Kč |
| Plnění | 13,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 292 000,00 | 14 292 000,00 | 1 890 659,07 | 13,23 |
| Nedaňové | 1 478 400,00 | 1 478 400,00 | 143 961,51 | 9,74 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 168 500,00 | 202 800,00 | 52 986,00 | 26,13 |
| Celkem | 15 948 900,00 | 15 983 200,00 | 2 087 606,58 | 13,06 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




