Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 948 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 177 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 746 346,66 Kč |
| Plnění | 35,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 292 000,00 | 14 485 900,00 | 5 155 518,61 | 35,59 |
| Nedaňové | 1 478 400,00 | 1 478 400,00 | 509 618,05 | 34,47 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 168 500,00 | 202 800,00 | 81 210,00 | 40,04 |
| Celkem | 15 948 900,00 | 16 177 100,00 | 5 746 346,66 | 35,52 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026




