Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Daňové
89,72 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 14 292 000,00 Kč
Upravený rozpočet 14 485 900,00 Kč
Skutečné plnění 5 155 518,61 Kč
Plnění 35,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 200 000,00 6 200 000,00 2 520 375,34 40,65
3 300 000,00 3 300 000,00 869 712,57 26,35
2 400 000,00 2 400 000,00 945 980,64 39,42
1 300 000,00 1 300 000,00 14 637,57 1,13
390 000,00 390 000,00 170 896,39 43,82
300 000,00 300 000,00 271 299,00 90,43
220 000,00 220 000,00 64 088,21 29,13
100 000,00 100 000,00 56 356,39 56,36
40 000,00 40 000,00 20 753,00 51,88
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
7 000,00 7 000,00 3 040,00 43,43
5 000,00 5 000,00 3 950,00 79,00
0,00 0,00 20 599,50 0,00
0,00 193 900,00 193 830,00 99,96
Celkem 14 292 000,00 14 485 900,00 5 155 518,61 35,59
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

schválený rozpočet 2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,59 KiB

Skupina ČEZ

Havarijní linky

  • elektrická síť (EG.D):
    800 22 55 77
  • plyn (QUANTUM a.s.):
    517 333 800
  • voda (VODÁRENSKÁ a.s.):
    568 846 253 / 603 804 288

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka