Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Daňové
90,57 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 14 292 000,00 Kč
Upravený rozpočet 14 292 000,00 Kč
Skutečné plnění 1 890 659,07 Kč
Plnění 13,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
6 200 000,00 6 200 000,00 1 106 759,10 17,85
3 300 000,00 3 300 000,00 89 809,14 2,72
2 400 000,00 2 400 000,00 402 989,87 16,79
1 300 000,00 1 300 000,00 14 637,57 1,13
390 000,00 390 000,00 79 152,03 20,30
300 000,00 300 000,00 131 080,00 43,69
220 000,00 220 000,00 18 802,56 8,55
100 000,00 100 000,00 34 246,40 34,25
40 000,00 40 000,00 10 482,40 26,21
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
7 000,00 7 000,00 900,00 12,86
5 000,00 5 000,00 1 800,00 36,00
Celkem 14 292 000,00 14 292 000,00 1 890 659,07 13,23
sestaveno ke dni 28. 2. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

schválený rozpočet 2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,59 KiB

Skupina ČEZ

Havarijní linky

  • elektrická síť (EG.D):
    800 22 55 77
  • plyn (QUANTUM a.s.):
    517 333 800
  • voda (VODÁRENSKÁ a.s.):
    568 846 253 / 603 804 288

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka