Příjmy
Schválený rozpočet | 12 785 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 697 900 Kč |
Skutečné plnění | 5 293 861 Kč |
Plnění | 38,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 684 000 | 12 015 400 | 4 293 017 | 35,73 |
Nedaňové | 978 400 | 978 400 | 403 929 | 41,28 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 112 600 | 694 100 | 596 915 | 86,00 |
Celkem | 12 785 000 | 13 697 900 | 5 293 861 | 38,65 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025