Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 785 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 468 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 605 093,36 Kč |
| Plnění | 87,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 684 000,00 | 12 015 400,00 | 10 137 512,90 | 84,37 |
| Nedaňové | 978 400,00 | 978 400,00 | 1 022 910,82 | 104,55 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 87 000,00 | 76 259,00 | 87,65 |
| Finanční transfery | 112 600,00 | 1 387 200,00 | 1 368 410,64 | 98,65 |
| Celkem | 12 785 000,00 | 14 468 000,00 | 12 605 093,36 | 87,12 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




