Finanční transfery
10,86 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 112 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 387 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 368 410,64 Kč |
| Plnění | 98,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 112 600,00 | 112 600,00 | 93 830,00 | 83,33 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 662 100,00 | 662 080,64 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 112 600,00 | 1 387 200,00 | 1 368 410,64 | 98,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




