Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Daňové
80,42 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 11 684 000,00 Kč
Upravený rozpočet 12 015 400,00 Kč
Skutečné plnění 10 137 512,90 Kč
Plnění 84,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 200 000,00 5 200 000,00 4 148 131,19 79,77
2 630 000,00 2 630 000,00 2 220 839,37 84,44
1 900 000,00 1 900 000,00 1 566 870,28 82,47
1 050 000,00 1 050 000,00 1 024 041,14 97,53
332 000,00 332 000,00 311 491,21 93,82
290 000,00 290 000,00 279 900,00 96,52
157 000,00 157 000,00 137 899,42 87,83
50 000,00 50 000,00 76 062,51 152,13
30 000,00 30 000,00 29 957,78 99,86
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00
7 000,00 7 000,00 6 290,00 89,86
5 000,00 5 000,00 4 650,00 93,00
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
0,00 331 400,00 331 380,00 99,99
Celkem 11 684 000,00 12 015 400,00 10 137 512,90 84,37
sestaveno ke dni 31. 10. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Skupina ČEZ

Havarijní linky

  • elektrická síť (EG.D):
    800 22 55 77
  • plyn (QUANTUM a.s.):
    517 333 800
  • voda (VODÁRENSKÁ a.s.):
    568 846 253 / 603 804 288

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka