Nedaňové
8,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 978 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 978 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 022 910,82 Kč |
| Plnění | 104,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 112 854,87 | 37,62 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 225 000,00 | 225 000,00 | 212 683,00 | 94,53 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 218 000,00 | 218 000,00 | 176 720,00 | 81,06 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 160 000,00 | 160 000,00 | 419 402,95 | 262,13 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 35 000,00 | 35 000,00 | 80 000,00 | 228,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 000,00 | 34 000,00 | 1 600,00 | 4,71 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 4 400,00 | 4 400,00 | 1 200,00 | 27,27 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 978 400,00 | 978 400,00 | 1 022 910,82 | 104,55 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




