Veřejná správa
28,20 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 015 600 Kč |
Upravený rozpočet | 3 765 200 Kč |
Skutečné čerpání | 2 369 841 Kč |
Čerpání | 62,94 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 698 400 | 2 708 400 | 1 549 234 | 57,20 |
Zastupitelské orgány a volby | 750 000 | 788 600 | 697 972 | 88,51 |
Ostatní činnosti | 512 200 | 148 200 | 21 603 | 14,58 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000 | 47 000 | 46 876 | 99,74 |
Ostatní finanční operace | 20 000 | 63 000 | 47 345 | 75,15 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 6 811 | 68,11 |
Celkem | 4 015 600 | 3 765 200 | 2 369 841 | 62,94 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023