Veřejná správa
27,84 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 015 600 Kč |
Upravený rozpočet | 3 715 700 Kč |
Skutečné čerpání | 3 090 941 Kč |
Čerpání | 83,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 698 400 | 2 708 400 | 2 130 189 | 78,65 |
Zastupitelské orgány a volby | 750 000 | 865 600 | 836 292 | 96,61 |
Ostatní činnosti | 512 200 | 21 700 | 21 603 | 99,55 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000 | 47 000 | 46 876 | 99,74 |
Ostatní finanční operace | 20 000 | 63 000 | 47 345 | 75,15 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 8 636 | 86,36 |
Celkem | 4 015 600 | 3 715 700 | 3 090 941 | 83,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023