Veřejná správa
27,84 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 015 600,00 Kč |
Upravený rozpočet | 3 715 700,00 Kč |
Skutečné čerpání | 3 090 941,00 Kč |
Čerpání | 83,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 698 400,00 | 2 708 400,00 | 2 130 189,00 | 78,65 |
Zastupitelské orgány a volby | 750 000,00 | 865 600,00 | 836 292,00 | 96,61 |
Ostatní činnosti | 512 200,00 | 21 700,00 | 21 603,00 | 99,55 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 | 47 000,00 | 46 876,00 | 99,74 |
Ostatní finanční operace | 20 000,00 | 63 000,00 | 47 345,00 | 75,15 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 636,00 | 86,36 |
Celkem | 4 015 600,00 | 3 715 700,00 | 3 090 941,00 | 83,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023