Výdaje
Schválený rozpočet | 14 436 800 Kč |
Upravený rozpočet | 14 060 200 Kč |
Skutečné čerpání | 11 101 390 Kč |
Čerpání | 78,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 82 000 | 174 000 | 157 097 | 90,29 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 090 000 | 1 196 100 | 704 566 | 58,91 |
Doprava | 3 523 100 | 782 100 | 328 849 | 42,05 |
Kultura | 542 200 | 1 164 700 | 886 907 | 76,15 |
Průmysl a stavebnictví | 34 900 | 104 900 | 79 589 | 75,87 |
Sociální služby | 0 | 24 300 | 24 237 | 99,74 |
Školství | 1 974 000 | 2 248 500 | 2 186 859 | 97,26 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 200 000 | 235 000 | 180 555 | 76,83 |
Veřejná správa | 4 015 600 | 3 715 700 | 3 090 941 | 83,19 |
Zdravotnictví | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 50,00 |
Zemědělství | 60 000 | 198 200 | 197 401 | 99,60 |
Životní prostředí | 2 910 000 | 4 206 700 | 3 259 389 | 77,48 |
Celkem | 14 436 800 | 14 060 200 | 11 101 390 | 78,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023