Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Schválený rozpočet 14 436 800,00 Kč
Upravený rozpočet 14 060 200,00 Kč
Skutečné čerpání 11 101 390,00 Kč
Čerpání 78,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
82 000,00 174 000,00 157 097,00 90,29
1 090 000,00 1 196 100,00 704 566,00 58,91
3 523 100,00 782 100,00 328 849,00 42,05
542 200,00 1 164 700,00 886 907,00 76,15
34 900,00 104 900,00 79 589,00 75,87
0,00 24 300,00 24 237,00 99,74
1 974 000,00 2 248 500,00 2 186 859,00 97,26
200 000,00 235 000,00 180 555,00 76,83
4 015 600,00 3 715 700,00 3 090 941,00 83,19
5 000,00 10 000,00 5 000,00 50,00
60 000,00 198 200,00 197 401,00 99,60
2 910 000,00 4 206 700,00 3 259 389,00 77,48
14 436 800,00 14 060 200,00 11 101 390,00 78,96
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet na rok 2023

DD-rozpocet 2023.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 97,42 KiB

Skupina ČEZ

Havarijní linky

  • elektrická síť (EG.D):
    800 22 55 77
  • plyn (QUANTUM a.s.):
    517 333 800
  • voda (VODÁRENSKÁ a.s.):
    568 846 253 / 603 804 288

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka