19,19 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 698 400 Kč |
Upravený rozpočet | 2 708 400 Kč |
Skutečné čerpání | 2 130 189 Kč |
Čerpání | 78,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 1 000 000 | 910 000 | 167 817 | 18,44 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 650 000 | 650 000 | 644 050 | 99,08 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000 | 170 000 | 160 371 | 94,34 |
Nákup ostatních služeb | 165 400 | 165 400 | 234 800 | 141,96 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 155 000 | 155 000 | 116 253 | 75,00 |
Opravy a udržování | 85 000 | 85 000 | 238 671 | 280,79 |
Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 80 000 | 13 915 | 17,39 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 70 000 | 70 000 | 35 877 | 51,25 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 | 65 000 | 58 198 | 89,54 |
Plyn | 60 000 | 60 000 | 70 842 | 118,07 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 60 000 | 155 513 | 259,19 |
Elektrická energie | 40 000 | 40 000 | 28 520 | 71,30 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 | 25 000 | 20 302 | 81,21 |
Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 21 110 | 105,55 |
Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 5 550 | 55,50 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 10 000 | 7 423 | 74,23 |
Pohoštění | 6 000 | 6 000 | 7 453 | 124,22 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 185 | 3,70 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 4 354 | 87,08 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 233 | 84,66 |
Poštovní služby | 2 000 | 2 000 | 1 450 | 72,50 |
Podlimitní technické zhodnocení | 0 | 0 | 30 129 | 0,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
Cestovné | 0 | 0 | 1 608 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 0 | 270 | 0,00 |
Nájemné | 0 | 0 | 1 195 | 0,00 |
Celkem | 2 698 400 | 2 708 400 | 2 130 189 | 78,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023