Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 785 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 468 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 981 319,45 Kč |
| Čerpání | 65,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 300,00 | 152 300,00 | 71 274,00 | 46,80 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 531 000,00 | 1 860 400,00 | 1 280 510,61 | 68,83 |
| Doprava | 3 538 100,00 | 3 768 100,00 | 1 729 241,01 | 45,89 |
| Kultura | 1 065 000,00 | 1 494 000,00 | 986 176,19 | 66,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 381 200,00 | 441 200,00 | 87 526,00 | 19,84 |
| Sociální služby | 0,00 | 39 100,00 | 13 000,00 | 33,25 |
| Školství | 3 557 000,00 | 4 219 100,00 | 3 261 768,89 | 77,31 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 592 000,00 | 592 000,00 | 432 923,82 | 73,13 |
| Veřejná správa | 4 277 400,00 | 4 060 800,00 | 2 800 129,40 | 68,96 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 550 000,00 | 304 646,00 | 55,39 |
| Životní prostředí | 4 291 000,00 | 4 291 000,00 | 3 014 123,53 | 70,24 |
| Celkem | 19 785 000,00 | 21 468 000,00 | 13 981 319,45 | 65,13 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




