Výdaje
Schválený rozpočet | 19 785 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 697 900 Kč |
Skutečné čerpání | 4 583 825 Kč |
Čerpání | 22,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 300 | 152 300 | 40 518 | 26,60 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 531 000 | 1 860 400 | 490 544 | 26,37 |
Doprava | 3 538 100 | 3 538 100 | 228 607 | 6,46 |
Kultura | 1 065 000 | 1 294 000 | 551 736 | 42,64 |
Průmysl a stavebnictví | 381 200 | 381 200 | 20 962 | 5,50 |
Sociální služby | 0 | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
Školství | 3 557 000 | 3 557 000 | 610 500 | 17,16 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 592 000 | 592 000 | 28 578 | 4,83 |
Veřejná správa | 4 277 400 | 4 618 900 | 1 410 772 | 30,54 |
Zemědělství | 400 000 | 400 000 | 154 646 | 38,66 |
Životní prostředí | 4 291 000 | 4 291 000 | 1 033 962 | 24,10 |
Celkem | 19 785 000 | 20 697 900 | 4 583 825 | 22,15 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025