Veřejná správa
20,03 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 277 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 060 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 800 129,40 Kč |
| Čerpání | 68,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 1 625 036,41 | 66,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 947 000,00 | 979 500,00 | 810 629,35 | 82,76 |
| Ostatní činnosti | 846 400,00 | 265 900,00 | 25 759,84 | 9,69 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 323,80 | 73,24 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 331 400,00 | 331 380,00 | 99,99 |
| Celkem | 4 277 400,00 | 4 060 800,00 | 2 800 129,40 | 68,96 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025




