Výdaje
| Schválený rozpočet | 16 636 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 810 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 719 769,00 Kč |
| Čerpání | 54,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 300,00 | 310 300,00 | 190 747,00 | 61,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 395 000,00 | 2 003 500,00 | 1 610 757,00 | 80,40 |
| Doprava | 3 988 500,00 | 3 691 400,00 | 340 459,00 | 9,22 |
| Kultura | 990 000,00 | 1 200 700,00 | 929 280,00 | 77,39 |
| Průmysl a stavebnictví | 381 300,00 | 441 300,00 | 87 760,00 | 19,89 |
| Sociální služby | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 007 000,00 | 2 338 000,00 | 1 510 229,00 | 64,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 345 000,00 | 390 000,00 | 326 292,00 | 83,66 |
| Veřejná správa | 4 325 500,00 | 4 158 400,00 | 2 400 159,00 | 57,72 |
| Zemědělství | 400 000,00 | 400 000,00 | 361 954,00 | 90,49 |
| Životní prostředí | 2 652 000,00 | 2 874 000,00 | 1 959 132,00 | 68,17 |
| Celkem | 16 636 600,00 | 17 810 600,00 | 9 719 769,00 | 54,57 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024




