Veřejná správa
24,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 325 500 Kč |
Upravený rozpočet | 4 158 400 Kč |
Skutečné čerpání | 2 400 159 Kč |
Čerpání | 57,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 949 000 | 2 951 500 | 1 333 133 | 45,17 |
Zastupitelské orgány a volby | 782 000 | 988 500 | 870 512 | 88,06 |
Ostatní činnosti | 539 500 | 11 900 | 11 121 | 93,45 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000 | 45 000 | 26 440 | 58,76 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 7 523 | 75,23 |
Ostatní finanční operace | 0 | 151 500 | 151 430 | 99,95 |
Celkem | 4 325 500 | 4 158 400 | 2 400 159 | 57,72 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024