Veřejná správa
24,69 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 325 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 158 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 400 159,00 Kč |
| Čerpání | 57,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 949 000,00 | 2 951 500,00 | 1 333 133,00 | 45,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 782 000,00 | 988 500,00 | 870 512,00 | 88,06 |
| Ostatní činnosti | 539 500,00 | 11 900,00 | 11 121,00 | 93,45 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 45 000,00 | 45 000,00 | 26 440,00 | 58,76 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 523,00 | 75,23 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 151 500,00 | 151 430,00 | 99,95 |
| Celkem | 4 325 500,00 | 4 158 400,00 | 2 400 159,00 | 57,72 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024




