Veřejná správa
45,53 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 544 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 210 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 551 060,00 Kč |
| Čerpání | 84,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 400 000,00 | 1 585 500,00 | 1 476 099,00 | 93,10 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 300 000,00 | 1 418 400,00 | 1 324 810,00 | 93,40 |
| Ostatní činnosti | 509 000,00 | 217 600,00 | 47 242,00 | 21,71 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 954 000,00 | 673 786,00 | 70,63 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 436,00 | 81,74 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 687,00 | 86,87 |
| Celkem | 3 544 000,00 | 4 210 500,00 | 3 551 060,00 | 84,34 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




