Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 780 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 236 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 798 648,00 Kč |
| Čerpání | 63,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000,00 | 90 000,00 | 32 370,00 | 35,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 545 400,00 | 1 793 600,00 | 767 700,00 | 42,80 |
| Doprava | 2 847 000,00 | 2 947 000,00 | 556 972,00 | 18,90 |
| Kultura | 387 000,00 | 511 200,00 | 440 819,00 | 86,23 |
| Průmysl a stavebnictví | 42 900,00 | 114 900,00 | 113 548,00 | 98,82 |
| Sociální služby | 0,00 | 15 700,00 | 15 640,00 | 99,62 |
| Školství | 869 000,00 | 899 000,00 | 894 390,00 | 99,49 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000,00 | 151 000,00 | 103 221,00 | 68,36 |
| Veřejná správa | 3 544 000,00 | 4 210 500,00 | 3 551 060,00 | 84,34 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 310 000,00 | 1 438 900,00 | 1 322 928,00 | 91,94 |
| Celkem | 10 780 300,00 | 12 236 800,00 | 7 798 648,00 | 63,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




