Výdaje
Schválený rozpočet | 10 780 300 Kč |
Upravený rozpočet | 12 236 800 Kč |
Skutečné čerpání | 7 798 648 Kč |
Čerpání | 63,73 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 90 000 | 90 000 | 32 370 | 35,97 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 545 400 | 1 793 600 | 767 700 | 42,80 |
Doprava | 2 847 000 | 2 947 000 | 556 972 | 18,90 |
Kultura | 387 000 | 511 200 | 440 819 | 86,23 |
Průmysl a stavebnictví | 42 900 | 114 900 | 113 548 | 98,82 |
Sociální služby | 0 | 15 700 | 15 640 | 99,62 |
Školství | 869 000 | 899 000 | 894 390 | 99,49 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 80 000 | 151 000 | 103 221 | 68,36 |
Veřejná správa | 3 544 000 | 4 210 500 | 3 551 060 | 84,34 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 310 000 | 1 438 900 | 1 322 928 | 91,94 |
Celkem | 10 780 300 | 12 236 800 | 7 798 648 | 63,73 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022