Výdaje
| Schválený rozpočet | 26 948 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 27 177 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 643 945,67 Kč |
| Čerpání | 24,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 152 300,00 | 152 300,00 | 53 887,00 | 35,38 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 326 700,00 | 2 326 700,00 | 146 159,52 | 6,28 |
| Doprava | 3 575 300,00 | 3 575 300,00 | 231 780,77 | 6,48 |
| Kultura | 1 122 000,00 | 1 272 000,00 | 559 731,33 | 44,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 381 200,00 | 442 200,00 | 76 579,00 | 17,32 |
| Sociální služby | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Školství | 8 307 000,00 | 8 341 300,00 | 2 321 070,00 | 27,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 092 000,00 | 2 092 000,00 | 787 187,20 | 37,63 |
| Veřejná správa | 4 616 400,00 | 4 586 300,00 | 1 617 105,03 | 35,26 |
| Zemědělství | 360 000,00 | 360 000,00 | 9 480,00 | 2,63 |
| Životní prostředí | 4 016 000,00 | 4 016 000,00 | 827 965,82 | 20,62 |
| Ostatní | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 26 948 900,00 | 27 177 100,00 | 6 643 945,67 | 24,45 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026




