Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Rozpočet

Rozpočet Dolní Dubňany

Schválený rozpočet 26 948 900,00 Kč
Upravený rozpočet 27 177 100,00 Kč
Skutečné čerpání 7 244 630,37 Kč
Čerpání 26,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
152 300,00 152 300,00 57 205,00 37,56
2 326 700,00 2 326 700,00 164 106,52 7,05
3 575 300,00 3 575 300,00 231 780,77 6,48
1 122 000,00 1 272 000,00 582 508,33 45,79
381 200,00 442 200,00 76 579,00 17,32
0,00 3 000,00 3 000,00 100,00
8 307 000,00 8 341 300,00 2 321 070,00 27,83
2 092 000,00 2 092 000,00 937 112,20 44,80
4 616 400,00 4 586 300,00 1 801 865,98 39,29
360 000,00 360 000,00 9 480,00 2,63
4 016 000,00 4 016 000,00 1 049 922,57 26,14
0,00 10 000,00 10 000,00 100,00
26 948 900,00 27 177 100,00 7 244 630,37 26,66
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

schválený rozpočet 2026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,59 KiB

Skupina ČEZ

Havarijní linky

  • elektrická síť (EG.D):
    800 22 55 77
  • plyn (QUANTUM a.s.):
    517 333 800
  • voda (VODÁRENSKÁ a.s.):
    568 846 253 / 603 804 288

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka