Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 191 000 | 191 000 | 184 184 | 96,43 |
Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 8 400 | 42,00 |
Odměny za užití duševního vlastnictví | 3 000 | 3 000 | 6 466 | 215,53 |
Výdaje na věcné dary | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 300,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Služby peněžních ústavů | 2 000 | 2 000 | 1 701 | 85,05 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | 2 448 | 0,00 |
Celkem | 220 000 | 220 000 | 209 199 | 95,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023