18,68 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 500 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 620 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 073 982 Kč |
Čerpání | 79,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 350 000 | 374 405 | 106,97 |
Nákup ostatních služeb | 300 000 | 300 000 | 141 216 | 47,07 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 255 000 | 255 000 | 42 620 | 16,71 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000 | 190 000 | 103 551 | 54,50 |
Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 81 195 | 81,20 |
Opravy a udržování | 90 000 | 90 000 | 32 911 | 36,57 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 80 000 | 100 079 | 125,10 |
Pohonné hmoty a maziva | 80 000 | 80 000 | 23 398 | 29,25 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000 | 32 000 | 36 318 | 113,49 |
Ochranné pomůcky | 20 000 | 20 000 | 8 717 | 43,59 |
Služby peněžních ústavů | 3 000 | 3 000 | 5 856 | 195,20 |
Pohoštění | 0 | 0 | 322 | 0,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 2 376 | 0,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 1 120 000 | 330 410 | 29,50 |
Cestovné | 0 | 0 | 1 608 | 0,00 |
Dopravní prostředky | 0 | 0 | 787 500 | 0,00 |
Celkem | 1 500 000 | 2 620 000 | 2 073 982 | 79,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023