10,68 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 410 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 586 700 Kč |
Skutečné čerpání | 1 185 407 Kč |
Čerpání | 74,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 950 000 | 950 000 | 715 095 | 75,27 |
Sběr a svoz komunálních odpadů | 350 000 | 350 000 | 324 012 | 92,57 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 80 000 | 93 000 | 84 846 | 91,23 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000 | 32 000 | 31 778 | 99,31 |
Prevence vzniku odpadů | 0 | 161 700 | 29 676 | 18,35 |
Celkem | 1 410 000 | 1 586 700 | 1 185 407 | 74,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023