Příjmy
Schválený rozpočet | 12 136 600 Kč |
Upravený rozpočet | 12 456 300 Kč |
Skutečné plnění | 3 899 873 Kč |
Plnění | 31,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 854 500 | 11 006 000 | 3 220 509 | 29,26 |
Nedaňové | 1 068 900 | 1 237 100 | 641 632 | 51,87 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 113 200 | 113 200 | 37 732 | 33,33 |
Celkem | 12 136 600 | 12 456 300 | 3 899 873 | 31,31 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2024