Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 136 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 466 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 546 230,00 Kč |
| Plnění | 93,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 854 500,00 | 11 264 000,00 | 10 229 304,00 | 90,81 |
| Nedaňové | 1 068 900,00 | 1 602 100,00 | 1 801 563,00 | 112,45 |
| Kapitálové | 100 000,00 | 100 000,00 | 24 100,00 | 24,10 |
| Finanční transfery | 113 200,00 | 500 700,00 | 491 263,00 | 98,12 |
| Celkem | 12 136 600,00 | 13 466 800,00 | 12 546 230,00 | 93,16 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024




