Příjmy
Schválený rozpočet | 9 936 800 Kč |
Upravený rozpočet | 9 975 400 Kč |
Skutečné plnění | 1 730 560 Kč |
Plnění | 17,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 301 500 | 9 301 500 | 1 612 297 | 17,33 |
Nedaňové | 415 900 | 415 900 | 59 763 | 14,37 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 119 400 | 158 000 | 58 500 | 37,03 |
Celkem | 9 936 800 | 9 975 400 | 1 730 560 | 17,35 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023