Příjmy
Schválený rozpočet | 9 936 800 Kč |
Upravený rozpočet | 12 560 200 Kč |
Skutečné plnění | 13 927 988 Kč |
Plnění | 110,89 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 9 301 500 | 9 937 800 | 11 273 094 | 113,44 |
Nedaňové | 415 900 | 1 174 900 | 1 307 478 | 111,28 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 119 400 | 1 347 500 | 1 347 416 | 99,99 |
Celkem | 9 936 800 | 12 560 200 | 13 927 988 | 110,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023