Příjmy
Schválený rozpočet | 8 230 300 Kč |
Upravený rozpočet | 8 953 200 Kč |
Skutečné plnění | 4 225 985 Kč |
Plnění | 47,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 7 601 500 | 8 255 500 | 3 924 835 | 47,54 |
Nedaňové | 415 900 | 454 900 | 224 251 | 49,30 |
Kapitálové | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 112 900 | 142 800 | 76 899 | 53,85 |
Celkem | 8 230 300 | 8 953 200 | 4 225 985 | 47,20 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022