Příjmy
Schválený rozpočet | 8 780 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 064 500 Kč |
Skutečné plnění | 14 791 476 Kč |
Plnění | 122,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 6 751 500 | 7 456 900 | 8 903 489 | 119,40 |
Nedaňové | 414 900 | 564 900 | 523 069 | 92,59 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 930 000 | 3 252 369 | 168,52 |
Finanční transfery | 113 600 | 2 112 700 | 2 112 549 | 99,99 |
Celkem | 8 780 000 | 12 064 500 | 14 791 476 | 122,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021