0,25 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 0 Kč |
Upravený rozpočet | 38 600 Kč |
Skutečné čerpání | 27 479 Kč |
Čerpání | 71,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 0 | 1 600 | 0 | 0,00 |
Ostatní platy | 0 | 1 000 | 822 | 82,20 |
Cestovné | 0 | 2 000 | 402 | 20,10 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 25 000 | 20 330 | 81,32 |
Pohoštění | 0 | 4 000 | 3 096 | 77,40 |
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 1 000 | 278 | 27,80 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 4 000 | 2 551 | 63,78 |
Celkem | 0 | 38 600 | 27 479 | 71,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023